“`html
Erzurum’da Deprem Gerçekleşti
24 Ekim 2025 tarihinde saat 06:07:20 itibarıyla Erzurum’un Palandöken ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son Dakika Erzurum Deprem Haberleri
Bu sabah saatlerinde gerçekleşen depremle ilgili detaylar ve AFAD tarafından sağlanan bilgiler ışığında, Erzurum’daki diğer depremler de takip edilmektedir.
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Palandöken (Erzurum) | 06:07:20 24-10-2025 | 39.80917 | 41.07194 | 9.93 | 3.5 |
| Aşkale (Erzurum) | 02:28:07 24-10-2025 | 40.06500 | 40.70333 | 7.00 | 1.4 |
| Horasan (Erzurum) | 21:32:56 23-10-2025 | 39.91944 | 42.27417 | 16.61 | 1.9 |
| Cayırbeyli-Karayazı (Erzurum) | 21:32:56 23-10-2025 | 39.80400 | 42.20620 | 4.30 | 1.8 |
| Şenkaya (Erzurum) | 16:38:54 21-10-2025 | 40.51778 | 42.37806 | 7.01 | 2.4 |
| Aşkale (Erzurum) | 04:24:39 21-10-2025 | 39.93917 | 40.77778 | 7.00 | 0.9 |
| Şenkaya (Erzurum) | 01:26:43 21-10-2025 | 40.49139 | 42.35667 | 6.71 | 1.1 |
| Tütenocak-Senkaya (Erzurum) | 01:26:43 21-10-2025 | 40.52700 | 42.35930 | 17.20 | 1.6 |
| Sunak-Pasinler (Erzurum) | 21:49:01 19-10-2025 | 39.92950 | 41.76880 | 5.10 | 1.8 |
| Pasinler (Erzurum) | 21:49:01 19-10-2025 | 39.89028 | 41.79167 | 5.26 | 1.9 |
| Şenkaya (Erzurum) | 16:33:27 17-10-2025 | 40.75167 | 42.45667 | 7.00 | 1.5 |
| Palandöken (Erzurum) | 15:11:50 15-10-2025 | 39.81028 | 41.06583 | 9.37 | 1.6 |
| Tekman (Erzurum) | 22:32:01 14-10-2025 | 39.68583 | 41.28000 | 6.99 | 1.8 |
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Palandöken (Erzurum) | 06:07:20 24-10-2025 | 39.80917 | 41.07194 | 9.93 | 3.5 |
| Aşkale (Erzurum) | 02:28:07 24-10-2025 | 40.06500 | 40.70333 | 7.00 | 1.4 |
| Horasan (Erzurum) | 21:32:56 23-10-2025 | 39.91944 | 42.27417 | 16.61 | 1.9 |
| Cayırbeyli-Karayazı (Erzurum) | 21:32:56 23-10-2025 | 39.80400 | 42.20620 | 4.30 | 1.8 |
| Şenkaya (Erzurum) | 16:38:54 21-10-2025 | 40.51778 | 42.37806 | 7.01 | 2.4 |
| Aşkale (Erzurum) | 04:24:39 21-10-2025 | 39.93917 | 40.77778 | 7.00 | 0.9 |
| Şenkaya (Erzurum) | 01:26:43 21-10-2025 | 40.49139 | 42.35667 | 6.71 | 1.1 |
| Tütenocak-Senkaya (Erzurum) | 01:26:43 21-10-2025 | 40.52700 | 42.35930 | 17.20 | 1.6 |
| Sunak-Pasinler (Erzurum) | 21:49:01 19-10-2025 | 39.92950 | 41.76880 | 5.10 | 1.8 |
| Pasinler (Erzurum) | 21:49:01 19-10-2025 | 39.89028 | 41.79167 | 5.26 | 1.9 |
| Şenkaya (Erzurum) | 16:33:27 17-10-2025 | 40.75167 | 42.45667 | 7.00 | 1.5 |
| Palandöken (Erzurum) | 15:11:50 15-10-2025 | 39.81028 | 41.06583 | 9.37 | 1.6 |
| Tekman (Erzurum) | 22:32:01 14-10-2025 | 39.68583 | 41.28000 | 6.99 | 1.8 |
“`
Bu metin, Erzurum’da meydana gelen son depremlere dair güvenilir ve güncel bilgileri sunarak okurların ilgisini çekmeyi hedeflemektedir. SEO uyumlu başlıklar ve düzenli bir yapı ile organik arama motoru trafiğini artırmak için tasarlanmıştır.
